Підприємство сьогодні

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
по капітальному ремонту житлового фонду КП ЛЖЕК № 8
на 2021 рік
Найменування рабіт Адреса об'єкта жил.фонду Характеристика Планований обсяг     Ориєнтовна вартість,     тис.грн.
Поверх-овість Кіл-сть  квартир   од. Загальна площа буд, м2 Загальна  площа покрівлі,м2
од.вим. к-сть
1 Ремонт м'якої покрівлі вул.Севастопольська, 8 5 69 3181 852 м2 852 360,40
вул.Одеська, 22 4 55 3110 924 м2 550 232,65
вул.Жовтнева, 287   9 160 6163 1277 м2 1277 540,17
вул.Жовтнева, 287а 9 142 9240 1904 м2 1904 805,39
вул.Жовтнева, 304 9 141 7552 1513 м2 1513 640,00
вул.Жовтнева, 312 5 128 6154 1959 м2 1959 828,66
вул.Севастопольська, 9 5 70 3142 859 м2 859 363,36
вул.Жовтнева, 302 9 108 5434 830 м2 830 351,09
вул. Севастопольська 10 5 70   942 м2 942 398,47
Разом:           10686 4520,2
2 Ремонт шиферной покрівлі вул.Одеська, 4 2 8 407 294 м2 294 132,3
вул.Одеська,6 2 8 408 297 м2 297 133,65
вул.Одеська, 12 2 8 399 288 м2 288 129,6
вул.Одеська, 14 2 8 405 290 м2 290 130,5
вул.Б.Хмельницького, 16 2 8 420 332 м2 332 149,4
вул.Одеська, 16 3 36 1428 630 м2 630 283,5
вул.Севастопольська, 1 3 36 1461 963 м2 963 433,35
вул.Севастопольська, 3 3 36 1432 930 м2 930 418,5
вул.Г.Сталінграда, 8 4 32 2226 880 м2 880 396
вул.Сонячна, 13 2 8 416 368 м2 368 165,6
вул.Сонячна,  6 2 8 411 369 м2 369 166,05
вул.Сонячна,  11 2 12 637 694 м2 604 271,8
Разом:           6245 2810,3
3 Ремонт панельних стін фасаду вул.Одеська, 22 5 55 3110   м2 2595 294,4
Разом:           2595 294,4
                         
4 Ремонт балконів                                                                                                 вул.Севастопольська, 6 - 15,16,17,59,56,68,64,11,12,28, 5 70 3279   шт 28 229,6
31,19,30,35,45,27,48,67,13,              
69,70,41,8,24,34,57,60,66              
вул.Севастопольська, 1 -29,36,8, 3 36 1554   шт 11 90,2
6,7,9,20,32,35,22,28              
вул.Севастопольська, 8-45,7,8,32 5 69 3360   шт 13 106,6
28,24,15,54,63,64,68,70,42              
вул.Жовтнева, 306 -10,15,24,11,26,28 4 31 614   шт 6 49,2
вул.Жовтнева, 297-7,11,18,19,60,61,66,70 5 69 3493   шт 8 65,6
вул.Жовтнева, 308 - 5,6,7,10,11,12,17,22 3 36 1508   шт 11 90,2
23,36,19              
вул.Жовтнева,303 - 4,8,13,15, 3 18 1108   шт 14 114,8
16,17,18,2,3,5,6,7,9,14              
вул.Жовтнева, 299 - 3,6,18,5,11,12,16,17 3 18 1124   шт 8 65,6
вул.Жовтнева, 301 -3,5,6,17,18 3 18 1137   шт 10 82,0
10,11,12,13,7                
вул.Жовтнева, 305 -2,4,6,7,8,9,10, 3 18 1131   шт 16 131,2
11,12,13,15,16,17,18,3,5              
вул.Севастопольська,13 - 14 5 70 4244   шт 1 8,2
вул.Літейна, 2 -12,13,31,14,15 4 32 1488   шт 5 41,0
вул.Одеська, 16 - 20,30,31,34,35,33 3 36 1428   шт 6 49,2
вул.Одеська, 20 - 5,7,8,11,12,15,21,23,24, 4 48 2133   шт 18 147,6
25,26,29,30,31,37,38,42,43              
вул.Одеська, 10 - 11,17,19,31,34,35,38,39, 5 60 2483   шт 14 114,8
40,45,46.47,51,55              
вул.Одеська, 18 - 24,32,38,12,13, 4 48 2075   шт 17 139,4
28,14,29,41,45,48,16,46,26,27,31,25              
вул.Одеська, 14 - 8 2 8 405   шт 1 8,2
вул.Одеська, 2 - 5,22,23,24,11,21 3 24 1143   шт 6 49,2
вул.Одеська, 4 - 3,4,7,8 2 8 407   шт 4 32,8
вул.Одеська, 6 - 3,4,7,8 2 8 408   шт 4 32,8
вул.Севастопольська, 3 - 11,32 3 36 1432   шт 9 73,8
35,24,29,33,34,9,36              
вул.Сонячна,  3 -5,10 2 12 566   шт 2 16,4
вул.Севастопольська, 5 - 11,32,36,7 3 36 1444   шт 11 90,2
21,9,10              
вул.Сонячна,  5 - 1,2,3,4 2 4 184   шт 4 32,8
вул.Сонячна,  6 - 8 2 8 417   шт 2 16,4
вул.Сонячна,  8 - 3,7,8,4 2 8 458   шт 4 32,8
вул.Сонячна,  9 - 6,10,11 2 12 639   шт 3 24,6
вул.Сонячна,  11 - 11 2 12 637   шт 1 8,2
вул.Б.Хмельницького,14 -3, 5,6,7,8 2 8 392   шт 5 41,0
вул.Б.Хмельницького,16 - 2,3,8,5,6,7     2 8 421   шт 6 49,2
вул.Г.Сталінграда,  10-21,25,26,20 4 26 1218   шт 4 32,8
вул.Г.Сталінграда 5-11,12,21,24,26 3 26 1521   шт 9 73,8
5,6,17,9              
вул.Севастопольська, 12 - 11,28,31 5 70 3279   шт 11 90,2
7,16,25,56,15,60,64,68              
вул.Севастопольська, 4 - 25,9,30,31,7, 4 32 1505   шт 14 114,8
11,13,14,15,22,27,29,12              
вул.Севастопольська, 2 - 11 3 23 1047   шт 1 8,2
вул.Севастопольська, 10-12,19,20,63 5 70 3253   шт 6 49,2
17,18              
вул.Севастопольська, 9 - 25,28,46,59 5 70 3142   шт 7 57,4
27,58,63              
вул.Севастопольська, 11 -34,43,49 5 70 3236   шт 3 24,6
Разом:           303 2484,6
5 Ремонт ВРЩ з виносом на 1-й поверх вул.Севастопольська, 12 5 70 3278   шт 1 31,5
вул.Севастопольська, 8 5 69 3183   шт 1 31,5
вул.Севастопольська, 10 5 70 3254   шт 1 31,5
вул.Жовтнева, 301  3 18 1137   шт 1 31,5
вул.Жовтнева, 299 3 18 1137   шт 1 31,5
вул.Севастопольська, 4  4 32 1505   шт 1 31,5
Разом:           6 189,0
                         
6 Ремонт відмостки вул.Жовтнева, 312 5 128 6154   м2 82 27,06
вул.Севастопольська, 3 3 36 1432   м2 60 19,8
вул.Жовтнева, 308  3 36 1400   м2 45 14,85
вул.Сонячна,  8 2 8 458   м2 70 23,1
вул.Сонячна,  4 2 12 615   м2 35 11,55
Разом:           292 96,4
7 Ремонт стін і фундаменту вул.Б.Хмельницького, 16 2 8 421   м2 30 837,2
вул.Жовтнева, 303 3 18 1108   м2 150 33,4
вул.Жовтнева, 305 3 18 1131   м2 150 33,4
вул.Г.Сталінграда, 8 4 32 2226   м2 146 19,1
вул.Сонячна,  8 2 8 458   м2 325 1303,6
Разом:           801 2226,7
8 Посилення стін за допомогою мет.тяжей вул.Сонячна, 3 2 10 566   шт 1 87,4
вул.Сонячна,  5 2 4 184   шт 1 87,4
вул.Сонячна,  7 2 8 411   шт 1 87,4
вул.Сонячна,  13 2 8 416   шт 1 87,4
вул.Б.Хмельницького, 16 2 8 421   шт 1 99,1
вул.Сонячна,  8 2 8 458   шт 2 174,7
Разом:           7 623,4
9 Ремонт міжповеохового перекриття вул.Жовтнева, 303 -11 3 18 1108   м2 9 30,3
вул.Б.Хмельницького, 16-1 2 8 421   м2 9 25,8
вул.Жовтнева, 299 - 4 3 18 1124   м2 9 30,5
вул.Жовтнева, 301 - 9 3 18 1137   м2 12 41,9
Разом:           39 128,5
10 Ремонт ліфтів вул.Жовтнева, 287 9 161 160   шт 3 1725,0
вул.Жовтнева, 304 9 141 7552   шт 3 1725,0
вул.Жовтнева, 287а 9 142 9243   шт 3 101,0
вул.Жовтнева, 302 9 108 5437   шт 3 233,1
Разом:           12 3784,1
11 Заміна труб холодного водопостачання вул.Жовтнева, 312  5 128 6154   м/п 230 240,8
вул.Севастопольська, 10 5 70 3253   м/п 130 120,8
вул.Севастопольська, 8 5 69 3183   м/п 130 120,8
Разом:           490 482,4
                         
12 Заміна труб водовідведення вул.Жовтнева, 312 5 128 6154   м/п 160 211,6
Разом:           160 211,6
                         
13 Заміна труб ц.опалення вул.Жовтнева, 312 5 128 6154   м/п 876 242,6
Разом:           876 242,6
14 Відновлення асфальтного покриття вул.Жовтнева, 302 9 108 5444   м2 40 12,0
вул.Жовтнева, 287а 9 142 9240   м2 110 33,0
вул.Севастопольська, 11 5 70 3238   м2 365 109,5
вул.Севастопольська, 9 5 70 3142   м2 65 19,5
вул.Одеська, 14 2 8 405   м2 106 31,8
вул.Севастопольська,2 3 23 1047   м2 40 12,0
вул.Севастопольська, 13  5 70 4248   м2 452 135,6
вул.Севастопольська, 8 5 70 3183   м2 328 98,4
вул.Одеська, 20 4 48 2136   м2 215 64,5
Разом:           1721 516,3
15 Устройство  дитячого майданчика вул.Жовтнева, 302-304 9 108 5444   шт 1 47,2
вул.Жовтнева, 308 3 36 1400   шт 1 47,2
Разом:           1 94,4
16 Устрорйство майданчиків під ТБО вул.Жовтнева, 312 5 128 6154   шт 1 12,1
вул.Жовтнева, 303 3 18 1108   шт 1 12,1
вул.Жовтнева,304 9 141 7552   шт 1 12,1
вул.Одеська, 12 2 8 399   шт 1 12,1
Разом:           4 48,4
17 Видалення та омолодження дерев вул.Жовтнева,312 5 128 6154   шт 20 44,0
вул.Жовтнева, 297  5 69 3428   шт 5 11,0
вул.Севастопольська, 5 3 36 1444   шт 2 4,4
вул.Севастопольська, 8 5 69 3181   шт 3 6,6
вул.Севастопольська, 9 5 70 3142   шт 4 8,8
вул.Одеська,14 2 8 405   шт 2 4,4
вул.Г.Сталінграда,  8 4 32 2226   шт 3 6,6
вул.Г.Сталінграда,  10  4 26 1220   шт 2 4,4
вул.Жовтнева, 305 3 18 1131   шт 3 6,6
вул.Одеська, 2 3 24 1143   шт 3 6,6
вул.Одеська, 4 2 8 408   шт 2 4,4
вул.Одеська, 18 4 48 2075   шт 3 6,6
вул.Сонячна,  6 2 8 411   шт 4 8,8
вул.Сонячна,  11 2 12 637   шт 8 17,6
вул.Сонячна,  13 2 8 416   шт 3 6,6
вул.Сонячна, 15 2 8 413   шт 3 6,6
вул.Г.Сталінграда,  5 3 26 1522   шт 5 11,0
Разом:     75 154,0
18 Заміна табличок з новою назвою вулиць на житлових будинках ул.Солнечная, 3,4,5,6,8,9,10,11,13,15 2 90 4738,15   шт 10 2,6
ул.Клубная,2,12 1 4 217,6   шт 2 0,5
ул.Заставная,1,3,5,7,9 1 20 746,4   шт 5 1,2
ул.Спортивная,1,2,3,4,5,7,8,10,11,12, 1 219 7099,63   шт 35 8,1
13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,28,              
29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,              
41,42,46              
      Разом:           52 12,3
19 відновлення внутрішньобудинкової системі водопостачання в частині пожежних гідрантів  вул.Жовтнева, 299 3 18 1124   шт 3 23,0
вул.Жовтнева, 301 3 18 1137   шт 3 23,0
вул.Жовтнева,303 3 18 1108   шт 3 23,0
вул.Жовтнева, 305 3 18 1131   шт 3 23,0
Разом:           12 92,0
    УСЬОГО:     19011,4
П Л А Н - ГРАФІК
поточного  ремонту житлового  фонду по КП ЛЖЕК № 8 на 2021 рік
№  з  /п А д р е с а Одиниця виміру Об'ем Термін виконання
1. Ремонт м'якої покрівлі  
1 вул. Жовтнева 289 м2 60 квітень 2021  
2 вул. Жовтнева 291 м2 30 квітень 2021  
3 вул. Жовтнева 297 м2 60 травень 2021  
4 вул. Жовтнева 306 м2 20 травень 2021  
5 вул. Одеська буд. 20 м2 20 червень 2021  
6 вул. Одеська буд. 18 м2 50 липень 2021  
7 вул. Севастопольська 12 м2 50 липень 2021  
8 вул. Севастопольська  11 м2 50 серпень 2021  
9 вул. Севастопольська 4  м2 50 серпень 2021  
10 вул. Севастопольська  6 м2 50  вересень 2021  
11 вул. Севастопольська  13 м2 10  вересень 2021  
  Разом:   450    
2. Ремонт шиферної покрівлі  
1 вул. Героїв Сталінграда 10 м2 20 березень 2021  
2 вул. Севастопольська 5 м2 20 квітень 2021  
3 вул. Сонячна 5 м2 20 травень 2021  
4 вул. Сонячна 8 м2 15   червень 2021      
5 вул. Сонячна 9 м2 15 липень 2021  
6 вул. Севастопольська 2 м2 20   серпень 2021      
7 вул. Жовтнева 301 м2 10  вересень 2021  
  Разом:   120    
3. Ремонт оголовків димовентканалів  
1 вул. Севастопольська, буд.  № 12 шт 2 квітень 2021  
2 вул. Одеська 12 шт 1 травень 2021  
3 вул. Жовтнева 308   шт 2   червень 2021      
4 вул. Сонячна, буд. № 7 шт 3 липень 2021  
5 вул. Героїв Сталінграду буд. 5 шт 1   серпень 2021      
  Разом:   9  вересень 2021  
4. Пристрій ковзанів шиферної покрівлі  
1 вул. Героїв Сталінграда 10 м/п 12 травень 2021  
2 вул. Сонячна 5 м/п 40 червень 2021  
3 вул. Героїв Сталінграду  5 м/п 20 липень 2021  
4 вул. Жовтнева 308 м/п 6 серпень 2021  
5 вул. Севастопольська 2 м/п 4 вересень 2021  
  Разом:   82    
5.Прочищення димовентканалів  
1 Будинки житлового фонду, за потреби шт 52 січень-грудень 2021  
  Разом:   52    
6. Герметизація інженерних вводів  
1 Будинки житлового фонду шт 24 серпень - вересень 2021  
  Разом: шт 24    
7. Ремонт температурних швів  
1 вул. Жовтнева 291 м/п 8 червень 2021  
2 вул. Жовтнева 312 м/п 10 липень2021  
3 вул. Севастопольська 13 м/п 8 серпень 2021  
4 вул. Севастопольська 4 м/п 5 вересень 2021  
  Разом:   31    
8. Ремонт фасаду  
1 вул. Жовтнева 308 м2 6 червень - липень 2021  
2 вул. Севастопольська 2 м2 2 червень - липень 2021  
3 вул. Севастопольська 6 м2 10 червень - липень 2021  
4 вул. Севастопольська 4 м2 3 червень - липень 2021  
5 вул. Севастопольська 9 м2 4 червень - липень 2021  
6 вул. Севастопольська 11 м2 4 червень - липень 2021  
7 вул. Севастопольська 12 м2 4 червень - липень 2021  
8 вул. Севастопольська 13 м2 4 червень - липень 2021  
9 вул. Жовтнева 312 м/п 20 червень - липень 2021  
10 вул. Жовтнева 287 м/п 60 червень - липень 2021  
11 вул. Жовтнева 304 м/п 12 червень - липень 2021  
12 вул. Одеська 14 м2 5 червень - липень 2021  
13 вул. Одеська  12 м2 6 серпень - вересень 2021  
14 вул. Одеська 4 м2 2 серпень - вересень 2021  
15 вул. Одеська 6 м2 4 серпень - вересень 2021  
16 вул. Одеська 20 м2 6 серпень - вересень 2021  
17 вул. Героїв Сталінграда 5 м2 4 серпень - вересень 2021  
18 вул. Сонячна 4 м2 4 серпень - вересень 2021  
19 вул. Сонячна 5 м2 11 серпень - вересень 2021  
20 вул. Сонячна 6 м2 3 серпень - вересень 2021  
21 вул. Сонячна 11 м2 5 серпень - вересень 2021  
22 вул. Сонячна 15 м/п 14 серпень - вересень 2021  
23 вул. Сонячна 7 м2 9 серпень - вересень 2021  
  Разом:   202    
9. Установка дверей   
1 вул. Севастопольська, буд. № 11 шт 3 березень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 12 шт 3 квітень 2021
3 вул. Севастопольська, буд.  № 3 шт 3 травень 2021
4 вул. Севастопольська, буд.  № 5 шт 3 червень 2021
  Разом:   12  
10. Ремонт вікон  
1 вул. Сонячна 5 шт 2 березень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 6 шт 5 березень 2021
3 вул. Севастопольська, буд.  № 8 шт 4 квітень 2021
4 вул. Жовтнева,буд. № 287а шт 6 квітень 2021
5 вул. Жовтнева,буд. № 312 шт 8 травень 2021
6 вул. Жовтнева,буд. № 297 шт 2 травень 2021
7 вул. Жовтнева,буд. № 299 шт 2 липень 2021
8 вул. Одеська, буд. №10 шт 2 липень 2021
9 вул. Севастопольська, буд.  № 9 шт 2 серпень 2021
10 вул. Севастопольська, буд.  № 3 шт 3 серпень 2021
  Разом:   36    
11. Ремонт (забарвлення) дверей  
1 вул. Одеська 16 шт 2 березень 2021  
2 вул. Сонячна буд. 5 шт 1   квітень 2021      
3 вул. Одеська 12 шт 2   квітень 2021      
4 вул. Севастопольська, буд.  № 2 шт 2 квітень 2021  
5 вул. Жовтнева,буд. № 299 шт 1 травень 2021  
8 вул. Жовтнева,буд. № 312 шт 2 червень 2021  
9 вул. Жовтнева,буд. № 303 шт 2 липень 2021  
10 вул. Жовтнева,буд. № 303 шт 3 вересень 2021  
11 вул. Одеська, буд. №20 шт 2 серпень 2020  
12 вул. Одеська, буд. №14 шт 1 жовтень 2021  
  Разом:   18    
12. Ремонт відмостки  
1 вул. Севастопольська, буд.  № 5 м2 15 квітень 2021  
2 вул. Севастопольська, буд.  № 6 м2 8 квітень 2021  
3 вул. Севастопольська, буд.  № 1 м2 10 травень 2021  
4 вул. Севастопольська, буд.  № 4 м2 4 травень 2021  
5 вул. Героїв Сталінграда 5 м2 3 червень 2021  
6 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 8 м2 35 червень 2021  
7 вул. Севастопольська, буд.  №13 м2 45 червень 2021  
8 вул. Сонячна 3 м2 12 липень 2021  
9 вул. Сонячна 5 м2 16 липень 2021  
10 вул. Сонячна 11 м2 12 серпень 2021  
11 вул. Сонячна 6 м2 8 серпень 2021  
12 вул. Сонячна буд. 7 м2 4 серпень 2021  
13 вул. Сонячна 15   м2 3 вересень 2021  
14 вул. Сонячна  13 м2 20 вересень 2021  
15 вул. Б.Хмельницького 16 м2 20 вересень 2021  
  Разом:   215    
13. Ревізія ВРЩ-0,4кв  
1 вул. Севастопольська, буд.  № 1,2,3 шт 3 лютий, серпень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 4,5,6 шт 3 березень, вересень 2021
3 вул. Севастопольська, буд.  № 8,9,10 шт 3 квітень, жовтень 2021
4 вул. Севастопольська, буд.  № 11,12,13 шт  3 січень, липень 2021
5 вул. Жовтнева,буд. № 287, 287а, 299 шт 3 травень, листопад 2021
6 вул. Жовтнева,буд. № 291, 289,301 шт 3 червень, грудень 2021
7 вул. Жовтнева,буд. № 297,302,304,303 шт 4 січень, липень 2021
8 вул. Жовтнева,буд. № 306,308,312,305 шт 4 березень, вересень 2021
9 вул. Одеська, буд. № 10,18,22,2,4,6,12 шт 7 травень, листопад 2021
10 вул.Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10,вул.Одеська,14,16,20 шт 6 квітень, жовтень 2021
11 вул. Сонячна, буд.№ 3,6,11,4,5,7 шт  6 січень, липень 2021
12 вул. Б.Хмельницького, буд.  14,16,вул. Сонячна, буд. 13,15,8,9 шт 6 червень, грудень 2021
  Разом:   51    
14. Забарвлення газового колектора  
1 вул. Літейна 2 м/п 75 квітень 2021  
2 вул. Одеська 22 м/п 55 травень 2021  
3 вул. Севастопольська 3 м/п 65 червень 2021  
4 вул. Севастопольська 5 м/п 58 липень 2021  
5 вул. Севастопольська 2 м/п 42 серпень 2021  
6 вул. Севастопольська 11 м/п 52 вересень 2021  
7 вул. Севастопольська 9 м/п 52 квітень 2021  
8 вул. Севастопольська 12 м/п 52 травень 2021  
9 вул. Одеська 16 м/п 62 червень 2021  
10 вул. Одеська 20 м/п 65 липень 2021  
11 вул. Одеська 10 м/п 66 серпень 2021  
12 вул. Жовтнева 287 м/п 55 вересень 2021  
13 вул. Жовтнева 287а м/п 250 квітень 2021  
14 вул. Жовтнева 289 м/п 65 травень 2021  
15 вул. Жовтнева 291 м/п 65 червень 2021  
16 вул. Жовтнева 302 м/п 60 липень 2021  
17 вул. Жовтнева 304 м/п 70 серпень 2021  
18 вул. Жовтнева 308 м/п 50 вересень 2021  
19 вул. Жовтнева 312 м/п 140 квітень 2021  
20 вул. Сонячна 3 м/п 40 травень 2021  
21 вул. Сонячна 4 м/п 45 червень 2021  
22 вул. Сонячна 6 м/п 25 липень 2021
23 вул. Сонячна 7 м/п 30 серпень 2021  
24 вул. Сонячна 8 м/п 30 вересень 2021  
25 вул. Сонячна 9 м/п 40 травень 2021  
26 вул. Сонячна 11 м/п 45 червень 2021  
27 вул. Сонячна 13 м/п 35 липень 2021  
  Разом:   1689    
15. Скління віконних рам  
1 Будинки житлового фонду м2 52 серпень - вересень 2021  
  Разом:   52    
                     
16. Ремонт парапетних плит  
1 вул. Жовтнева 302 м2 10 травень 2021  
2 вул. Севастопольська, буд.  № 12 м2 5 червень 2021  
3 вул. Севастопольська, буд.  № 4 м2 5 липень 2021  
4 вул. Севастопольська, буд.  № 6 м2 4 липень 2021  
5 вул. Жовтнева,буд. № 291 м2 5 серпень 2021  
  Разом:   29    
17. Ремонт зливостоків  
1 вул. Севастопольська, буд.  № 8 м/п 60 травень 2021  
2 вул. Севастопольська, буд.  № 6 м/п 60 червень 2021  
3 вул. Севастопольська, буд. № 9 м/п 40 серпень 2021  
  Разом:   160    
18. Ремонт слухових вікон  
1 вул. Одеська, буд. №2 шт 1 травень 2021
2 вул. Одеська, буд. № 6 шт 1 травень 2021
3 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 8 шт 2 червень 2021
4 вул. Севастопольська, буд.  № 3 шт 2 червень 2021
5 вул. Севастопольська, буд.  № 2 шт  1 червень 2021
6 вул. Одеська, буд. № 14 шт 1 липень 2021
7 вул. Жовтнева,буд. № 287а шт 1 липень 2021
8 вул. Жовтнева,буд. № 304 шт 2 липень 2021
9 вул. Сонячна, буд.№ 3 шт 1 серпень 2021
10 вул. Сонячна, буд.№ 6 шт 1 серпень 2021
11 вул. Сонячна, буд.№ 7 шт 1 вересень 2021
12 вул. Сонячна, буд.№ 15 шт 1 вересень 2021
  Разом:   15  
19. Ремонт систем центрального опалення  
1 вул. Жовтнева,буд. № 287-312 м/п 98 травень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 1-13 м/п 65 червень 2021
3 вул. Одеська, буд. № 2-22 м/п 69 липень 2021
4 вул. Літейна, буд. № 2 м/п 10 серпень 2021
5 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 м/п 25 серпень 2021
  Разом:   267  
                     
20. Ремонт систем холодного водопостачання  
1 вул. Жовтнева,буд. № 287-312 м/п 50 травень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 1-13 м/п 40 червень 2021
3 вул. Одеська, буд. № 2-22 м/п 20 липень 2021
4 вул. Літейна, буд. № 2 м/п 5 липень 2021
5 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 м/п 12 серпень 2021
6 вул. Сонячна, буд. № 3-15 м/п 10 серпень 2021
  Разом:   137    
  21. Ремонт систем  водовідведення
1 вул. Жовтнева,буд.№ 287-312 м/п 35 травень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 9 м/п 17 червень 2021
3 вул. Севастопольська буд. 8 м/п 60 червень 2021
4 вул. Севастопольська буд. 6 м/п 60 липень 2021
5 вул. Літейна, буд. № 2 м/п 20 липень 2021
6 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 м/п 10 серпень 2021
7 вул. Сонячна, буд. № 3-15 м/п 10 серпень 2021
  Разом:   212    
22. Утеплення систем водопостачання  
1 вул. Жовтнева,буд. № 287-312 м/п 32 травень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 1-13 м/п 26 червень 2021
3 вул. Одеська, буд. № 2-22 м/п 13 липень 2021
4 вул. Літейна, буд. № 2 м/п 3 липень 2021
5 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 м/п 10 серпень 2021
6 вул. Сонячна, буд.№ 3-15 м/п 10 серпень 2021
  Разом:   94    
23. Ревізія запірної арматури  
1 вул. Жовтнева,буд. № 287-312 шт 16 травень 2021
2 вул. Севастопольська, буд.  № 1-13 шт 9 червень 2021
3 вул. Одеська, буд. № 2-22 шт 8 липень 2021
4 вул. Літейна, буд. № 2 шт 1 липень 2021
5 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5,8,10 шт 4 серпень 2021
6 вул. Сонячна, буд. № 3-15 шт 12 серпень 2021
  Разом:   50    
24. Ремонт вхідних козирьків  
1 вул. Жовтнева 287 шт 3 травень 2021  
2 вул. Жовтнева 287а шт 4 червень 2021  
3 вул. Жовтнева 289 шт 4 червень 2021  
4 вул. Жовтнева 291 шт 4 липень 2021  
5 вул. Жовтнева 302 шт 3 липень 2021  
6 вул. Жовтнева буд. 304 шт 4 серпень 2021  
7 вул. Б.Хмельницького, буд.  № 16 шт 1 серпень 2021
9 вул. Одеська, буд. №14 шт 1 вересень 2021
  Разом:   24    
                     
25.Ремонт ганків  
1 вул. Одеська, буд. №6 шт 1 квітень 2021  
3 вул. Жовтнева 303 шт 3 травень 2021  
4 вул. Сонячна буд. 3 шт 2 червень 2021  
5 вул. Сонячна 5 шт 1 червень 2021  
6 вул. Сонячна 11 шт 2 липень 2021  
7 вул. Сонячна, буд. № 6 шт 1 липень 2021
8 вул. Жовтнева,буд. № 304 шт 3 травень 2021
9 вул. Б.Хмельницького, буд.  № 16 шт 1 серпень 2021
  Разом:   15    
26. Штукатурка (ремонт) цоколя  
1 вул. Одеська, буд. №14 м2 2 травень 2021  
2 вул. Севастопольська, буд.  № 6 м2 5 травень 2021  
3 вул. Сонячна, буд. № 3 м2 4 травень 2021  
4 вул. Сонячна, буд. № 4 м2 20 травень 2021  
5 вул. Сонячна, буд. № 5 м2 4 травень 2021  
6 вул. Сонячна, буд. № 6 м2 3 травень 2021  
7 вул. Сонячна, буд. № 7 м2 3 травень 2021  
8 вул. Сонячна буд. 8 м2 5 травень 2021  
9 вул. Сонячна буд. 9 м2 2 травень 2021  
10 вул. Сонячна буд. 11 м2 3 травень 2021  
11 вул. Сонячна 13 м2 6 травень 2021  
12 вул. Б.Хмельницького 16 м2 5 травень 2021  
13 вул. Літейна буд. 2   м2 4 травень 2021  
14 вул. Одеська, буд. №6 м2 2 травень 2021
15 вул. Одеська, буд. №20 м2 10 травень 2021
17 вул. Жовтнева 287 м2 4 травень 2021
  Разом:   82    
27. Забарвлення цоколя  
1 вул. Літейна буд. 2   м2 160 квітень 2021  
2 вул. Героїв Сталінграда, буд. № 5 м2 225 травень 2021  
3 вул. Сонячна 3 м2 100 червень 2021  
4 вул. Севастопольська 6 м2 140 липень 2021  
5 вул. Одеська 6 м2 140 серпень 2021  
6 вул. Одеська 12 м2 140 вересень 2021  
7 вул. Одеська 14 м2 140 квітень 2021  
8 вул. Одеська 10 м2 140 травень 2021  
9 вул. Одеська 16 м2 188 червень 2021  
10 вул. Одеська 20 м2 180 липень 2021  
11 вул. Жовтнева 287 м2 200 серпень 2021  
12 вул. Жовтнева 287а м2 350 вересень 2021  
13 вул. Жовтнева 289 м2 261 квітень 2021  
14 вул. Жовтнева 291 м2 250 травень 2021  
15 вул. Жовтнева 302 м2 175 червень 2021  
16 вул. Жовтнева 304 м2 265 липень 2021  
17 вул. Сонячна 4 м2 140 серпень 2021  
18 вул. Сонячна 5 м2 40 вересень 2021  
19 вул. Сонячна 6 м2 90 квітень 2021  
20 вул. Сонячна 7 м2 80 травень 2021  
21 вул. Сонячна 8 м2 80 червень 2021  
22 вул. Сонячна 9 м2 98 липень 2021  
23 вул. Сонячна 11 м2 98 серпень 2021  
24 вул. Сонячна 13 м2 80 вересень 2021  
25 вул. Сонячна 15 м2 80 травень 2021  
26 вул. Б.Хмельницького 16 м2 70 червень 2021  
27 вул. Б.Хмельницького 14 м2 70 липень 2021  
  Разом:   3980    
                     
28. Ремонт під'їздів  
1 вул. Севастопольська, буд.  № 6 шт 4 травень 2021  
2 вул. Одеська 10 шт 3 травень 2021  
3 вул. Жовтнева,буд. № 303 шт 3 травень 2021  
4 вул. Жовтнева,буд. № 312 шт 5 червень 2021  
5 вул. Сонячна 8 шт 2 червень 2021  
6 вул. Сонячна 11 шт 2 липень 2021  
7 вул. Сонячна буд. 5 шт 2 липень 2021  
8 вул. Сонячна буд. 7 шт 2 липень 2021  
9 вул. Жовтнева,буд. № 291 шт 4 серпень 2021  
10 вул. Жовтнева 303 шт 1 серпень 2021
11 вул. Севастопольська, буд.  № 1 шт 1 серпень 2021
12 вул. Одеська, буд. №18 шт 3 вересень 2021
13 вул. Жовтнева,буд. № 287 шт 3 вересень 2021
15 вул. Жовтнева,буд. № 299 шт 1 вересень 2021
  Разом:   36    
29. Фарбування вікон,  дверей  
1 вул. Одеська, буд. №18 (2,3 під"їзд) м2 35 березень 2021
